2019 - 2020垒球
日期 | 对手 | 结果 | W / L | |
---|---|---|---|---|
周二,3月3日 | 赞恩跟踪 | |||
赞恩跟踪 | ||||
周五,损毁06 | 闵福德 | |||
闵福德 | ||||
星期六,3月28日 | 杰克逊/洛根榆树 | |||
杰克逊/洛根榆树 | ||||
周一,03月30日 | 西方 | |||
西方 | ||||
周三,4月1日 | 南韦伯斯特 | |||
南韦伯斯特 | ||||
周二,4月7日 | 希尔斯伯勒 | |||
希尔斯伯勒 | ||||
周四,4月9日 | 迈阿密跟踪 | |||
迈阿密跟踪 | ||||
周五,4月10日 | 东 | |||
东 | ||||
星期六,4月11日 | 煤树林(DH) | |||
煤树林(DH) | ||||
周一,4月13日 | wheelersburg | |||
wheelersburg | ||||
周二,4月14日 | 粘土 | |||
粘土 | ||||
周三,4月15日 | 西北 | |||
西北 | ||||
周一,4月20日 | 西方 | |||
西方 | ||||
周二,4月21日 | 巴黎圣母院 | |||
巴黎圣母院 | ||||
周三,04月22日 | 南韦伯斯特 | |||
南韦伯斯特 | ||||
星期六,4月25日 | 洛根榆树,东南部,克 | |||
洛根榆树,东南部,克 | ||||
周一,4月27日 | 闵福德 | |||
闵福德 | ||||
周三,04月29 | 橡树山 | |||
橡树山 | ||||
周四,4月30日 | 东 | |||
东 | ||||
周一,5月4日 | wheelersburg | |||
wheelersburg | ||||
周三,05月06日 | 西北 | |||
西北 | ||||
周五,5月8日 | 谷 | |||
谷 |